![]() |
![]() |
Classifiche
1° Tappa 4 Maggio 2003 localitą Castel di Guido
| FASCIA 1° | arrivo in RealPlayer | |
| 1 | NEREGGI CLAUDIO | U.C.ANAGNI CICLI NEREGGI |
| 2 | PITTIGLIO DINO | AS CICLOMILLENNIO CASTELLAC. |
| 3 | NEREGGI LUIGI | U.C.ANAGNI CICLI NEREGGI |
| 4 | PASQUINI LUCIANO | G.S.DOPOLAVORO A.T.A.C. ROMA |
| 5 | SERAFINI STEFANO | G.S.DOPOLAVORO A.T.A.C. ROMA |
| 6 | MAGGIOLI ROBERTO | G.S.MORENA BIKE |
| 7 | CANNONE GIANFRANCO | G.S.MORENA BIKE |
| 8 | DI CLAUDIO PINO | G.S.D'EGIDIO RACING TEAM |
| 9 | GENTILINI WLADIMIRO | TEAM BIKE ROCCA DI PAPA |
| 10 | BATTISTELLI EUGENIO | LOMBARDI CAPRANICA |
| FASCIA 2° | arrivo in RealPlayer | |
| 1 | FIORAVANTI FABIO | G.S.DEKA |
| 2 | FATATO GIUSEPPE | POLISPORTIVA CICLI FATATO |
| 3 | COLANGELO ALESSANDRO | G.S.CICLI PIO CASCIANI |
| 4 | CATALANO FABIO | G.S.CICLI GASPERINI |
| 5 | PALOMBI SILVESTRO | POLISPORTIVA CICLI FATATO |
| 6 | MONTI PAOLO | CICLI TIRRENO |
| 7 | DELLI PONTI FRANCO | AMICI PER LA BICI |
| 8 | GIOVANNETTI VIRGINIO | AS CICLIMILLENNIO CASTELLAC. |
| 9 | MAZZONI PAOLO | AS BICIMANIA TERNI |
| 10 | BAGNOLI CLAUDIO | G.S.DEKA |
| FASCIA 3° | ||
| 1 | DI STEFANO ANTONINO | G.C.TIBUR BIKE |
| 2 | FIORENTINI BRUNO | G.S.ELETTROFONTEIANA |
| 3 | FRANCHI MARCELLO | G.S.DEKA |
| 4 | NUNZIANTE LUIGI | INDIVIDUALE |
| 5 | FILADI MARIO | G.C.TIBUR BIKE |
|
Arrivo |
Arrivo |
Premiazione effettuata dal Presidente del XVIII Municipio Vincenzo Fratta |
|
cliccare sulle foto per ingrandirle |
||
Classifica Generale dopo la 1° Tappa
| FASCIA 1° |
Punti |
||
| 1 | NEREGGI CLAUDIO | U.C.ANAGNI CICLI NEREGGI | 25 |
| 2 | PITTIGLIO DINO | AS CICLOMILLENNIO CASTELLAC. | 20 |
| 3 | NEREGGI LUIGI | U.C.ANAGNI CICLI NEREGGI | 18 |
| 4 | PASQUINI LUCIANO | G.S.DOPOLAVORO A.T.A.C. ROMA | 16 |
| 5 | SERAFINI STEFANO | G.S.DOPOLAVORO A.T.A.C. ROMA | 14 |
| 6 | MAGGIOLI ROBERTO | G.S.MORENA BIKE | 12 |
| 7 | CANNONE GIANFRANCO | G.S.MORENA BIKE | 10 |
| 8 | DI CLAUDIO PINO | G.S.D'EGIDIO RACING TEAM | 9 |
| 9 | GENTILINI WLADIMIRO | TEAM BIKE ROCCA DI PAPA | 8 |
| 10 | BATTISTELLI EUGENIO | LOMBARDI CAPRANICA | 7 |
| FASCIA 2° | |||
| 1 | FIORAVANTI FABIO | G.S.DEKA | 25 |
| 2 | FATATO GIUSEPPE | POLISPORTIVA CICLI FATATO | 20 |
| 3 | COLANGELO ALESSANDRO | G.S.CICLI PIO CASCIANI | 18 |
| 4 | CATALANO FABIO | G.S.CICLI GASPERINI | 16 |
| 5 | PALOMBI SILVESTRO | POLISPORTIVA CICLI FATATO | 14 |
| 6 | MONTI PAOLO | CICLI TIRRENO | 12 |
| 7 | DELLI PONTI FRANCO | AMICI PER LA BICI | 10 |
| 8 | GIOVANNETTI VIRGINIO | AS CICLIMILLENNIO CASTELLAC. | 9 |
| 9 | MAZZONI PAOLO | AS BICIMANIA TERNI | 8 |
| 10 | BAGNOLI CLAUDIO | G.S.DEKA | 7 |
| FASCIA 3° | |||
| 1 | DI STEFANO ANTONINO | G.C.TIBUR BIKE | 25 |
| 2 | FIORENTINI BRUNO | G.S.ELETTROFONTEIANA | 20 |
| 3 | FRANCHI MARCELLO | G.S.DEKA | 18 |
| 4 | NUNZIANTE LUIGI | INDIVIDUALE | 16 |
| 5 | FILADI MARIO | G.C.TIBUR BIKE | 14 |
Tutti gli altri ciclisti partenti alla corsa ottengono 5 punti
Classifica Generale dei Team dopo la 1° Tappa
| POLISPORTIVA CICLI FATATO | 114 |
| G.S.DOPOLAVORO A.T.A.C. ROMA | 90 |
| G.S.TEAM 2001 ROMA | 70 |