![]() |
![]() |
Classifiche
2° Tappa 11 Maggio 2003 localitą Casalotti
| Fascia 1° | arrivo in RealPlayer | ||
| 1 | FOSCHETTI MARIO | G.S.DOPOLAVORO A.T.A.C. ROMA | 25 |
| 2 | TARALLO WLADIMIRO | G.S.DOPOLAVORO A.T.A.C. ROMA | 20 |
| 3 | MARTELLA MASSIMILIANO | G.S.DOPOLAVORO A.T.A.C. ROMA | 18 |
| 4 | NEREGGI CLAUDIO | U.C.ANAGNI CICLI NEREGGI | 16 |
| 5 | D'ACUTI ALBERTO | AS CICLOMILLENNIO CASTELLAC. | 14 |
| 6 | SPADONI MAURIZIO | 12 | |
| 7 | OTTAVIANI MARCO | G.S.DOPOLAVORO A.T.A.C. ROMA | 10 |
| 8 | PASQUINI LUCIANO | G.S.DOPOLAVORO A.T.A.C. ROMA | 9 |
| 9 | DI SOMMA FABRIZIO | G.S.TEAM CICLI SPRINT | 8 |
| 10 | BONSIGNORI LORENZO | G.S.D'EGIDIO RACING TEAM | 7 |
| Fascia 2° | arrivo in RealPlayer | ||
| 1 | GIOVANNETTI VIRGINIO | AS CICLIMILLENNIO CASTELLAC. | 25 |
| 2 | SANTANGELI FILIPPO | G.S.MORENA BIKE | 20 |
| 3 | DELLI PONTI FRANCO | AMICI PER LA BICI | 18 |
| 4 | LEONIO SANDRO | CYCLING TEAM A.DE ZAN | 16 |
| 5 | BERNARDINETTI DAVIDE | G.C.TIBUR BIKE | 14 |
| 6 | TONIETTI MARCO | G.S.DOPOLAVORO A.T.A.C. ROMA | 12 |
| 7 | D'AIUTO VALTER | G.S.DOPOLAVORO A.T.A.C. ROMA | 10 |
| 8 | BALDASSARRE GABRIELE | CYCLING TEAM A.DE ZAN | 9 |
| 9 | SPAGNOLO STEFANO | U.C.SACCARELLI | 8 |
| 10 | ALTERI MASSIMO | G.S.CICLI GASPERINI | 7 |
| Fascia 3° | |||
| 1 | DI STEFANO ANTONINO | PAUSELLI BIKE | 25 |
| 2 | ARENA | 20 | |
| 3 | GIZZI DINO | G.S.FERIOLI | 18 |
| 4 | MACCI ENRICO | G.S.MASCELLI TIVOLI | 16 |
| 5 | FILADI LUIGI | PAUSELLI BIKE | 14 |
| 6 | GIACOMETTI ROBERTO | POLISPORTIVA CICLI FATATO | 12 |
| 7 | MURATORI RENZO | G.S.TOPI | 10 |
Tutti gli altri ciclisti partenti alla corsa ottengono 5 punti
Classifica Generale dopo la 2° Tappa
| Fascia 1° | Punti | ||
| 1 | NEREGGI CLAUDIO | U.C.ANAGNI CICLI NEREGGI | 41 |
| 2 | FOSCHETTI MARIO | G.S.DOPOLAVORO A.T.A.C. ROMA | 30 |
| 3 | PASQUINI LUCIANO | G.S.DOPOLAVORO A.T.A.C. ROMA | 25 |
| 4 | PITTIGLIO DINO | AS CICLOMILLENNIO CASTELLAC. | 25 |
| 5 | NEREGGI LUIGI | U.C.ANAGNI CICLI NEREGGI | 23 |
| 6 | SERAFINI STEFANO | G.S.DOPOLAVORO A.T.A.C. ROMA | 19 |
| 7 | D'ACUTI ALBERTO | AS CICLOMILLENNIO CASTELLAC. | 19 |
| 8 | MAGGIOLLI ROBERTO | G.S.TEAM CICLI SPRINT | 17 |
| 9 | OTTAVIANI MARCO | G.S.DOPOLAVORO A.T.A.C. ROMA | 15 |
| 10 | DI CLAUDIO PINO | G.S.D'EGIDIO RACING TEAM | 14 |
| Fascia 2° | Punti | ||
| 1 | SANTANGELI FILIPPO | G.S.MORENA BIKE | 38 |
| 2 | GIOVANNETTI VIRGINIO | AS CICLIMILLENNIO CASTELLAC. | 34 |
| 3 | FIORAVANTI FABIO | G.S.DEKA | 30 |
| 4 | DELLI PONTI FRANCO | AMICI PER LA BICI | 28 |
| 5 | PALOMBI SILVESTRO | POLISPORTIVA CICLI FATATO | 19 |
| 6 | BERNARDINETTI DAVIDE | G.C.TIBUR BIKE | 19 |
| 7 | SPAGNOLO STEFANO | U.C.SACCARELLI | 13 |
| 8 | ALTERI MASSIMO | G.S.CICLI GASPERINI | 12 |
| 9 | BAGNOLI CLAUDIO | G.S.DEKA | 12 |
| 10 | BALDI MARCO | G.S.TEAM 2001 ROMA | 10 |
| seguono altri atleti con 10 punti | |||
| fascia 3° | Punti | ||
| 1 | DI STEFANO ANTONINO | PAUSELLI BIKE | 50 |
| 2 | FILADI LUIGI | PAUSELLI BIKE | 28 |
| 3 | GIZZI DINO | G.S.FERIOLI | 23 |
| 4 | NUNZIANTE LUIGI | INDIVIDUALE | 21 |
| 5 | GIACOMETTI ROBERTO | POLISPORTIVA CICLI FATATO | 17 |
| 6 | MURATORI RENZO | G.S.TOPI | 15 |
| 7 | FERRINI BRUNO | G.S.MONTECITORIO | 10 |
| 8 | RONCI GIANFRANCO | G.S.MASCELLI TIVOLI | 10 |
| 9 | CORMANNI VLADIMIRO | POLISPORTIVA CICLI FATATO | 10 |
| 10 | TRIPODI CARMELO | G.S.VALLORANI | 10 |
Classifica Generale dei Team dopo la 2° Tappa
| Societą | Punti |
| G.S.DOPOLAVORO A.T.A.C. ROMA | 179 |
| G.S.TEAM 2001 ROMA | 140 |
| AS CICLOMILLENNIO CASTELLAC. | 118 |
N.B. La classifica generale a punti č solo per le societą che hanno partecipato con i loro ciclisti a tutte le gare previste dalla manifestazione.