IX GRANFONDO CERAMICHE APPIA 2004 km.120
6 Giugno 2004
![]() |
Trofeo per numero di partecipanti
vinto dal Team 2001 |
| Pos. | Cognome Nome | Cat. |
Pos. Cat. |
Team | Tempo | Media | Punti |
| 1 | DE GIULI MAURO | SP2 | 1 | CONTI PROTEK - CEPRANO | 03:53:47.20 | 30,80 | |
| 2 | ALBERINI SERGIO | SP2 | 2 | CICLI FATATO | 04:01:02.10 | 29,87 | |
| 3 | SUBIACO EMILIO | M4 | 1 | EDIFER PONTI D'ANGELI | 04:01:02.30 | 29,87 | |
| 4 | CLORI VALERIO | M3 | 1 | CONCORDIA ( BORTOLOTTO) | 04:01:02.50 | 29,87 | |
| 5 | ADDUCI COLLE FRANCESCO | SP1 | 1 | CICLI BRUNETTI | 04:01:03.00 | 29,87 | |
| 6 | PALUMBO VINCENZO | M3 | 2 | CONCORDIA ( BORTOLOTTO) | 04:01:03.30 | 29,87 | |
| 7 | CARPENTIERI TERENZIO | M3 | 3 | WORLD TRUCK | 04:01:03.40 | 29,87 | |
| 8 | D'AGOSTINI MARCO | M2 | 1 | CASTELLACCIO CICLI | 04:01:03.60 | 29,87 | |
| 9 | NANNI ALESSANDRO | SP1 | 2 | PRO BIKE | 04:01:03.80 | 29,87 | |
| 30 | BIANCO MASSIMO | M1 | 3 | TEAM 2001 | 04:03:32.10 | 29,56 | 20 |
| 41 | SCHIAVO VALERIO | SP2 | 11 | TEAM 2001 | 04:03:36.40 | 29,56 | 19 |
| 53 | DE COLA ALDO | M1 | 6 | TEAM 2001 | 04:11:15.70 | 28,66 | 18 |
| 94 | PELLICCIOTTA FABIO | M2 | 25 | TEAM 2001 | 04:18:27.30 | 27,86 | 17 |
| 117 | BALDI MARCO | M3 | 20 | TEAM 2001 | 04:24:24.70 | 27,23 | 16 |
| 152 | FABRIZI WALTER | M3 | 26 | TEAM 2001 | 04:28:40.00 | 26,80 | 15 |
| 216 | TRIOLO BARTOLO | M4 | 24 | TEAM 2001 | 04:40:46.70 | 25,64 | 14 |
| 222 | LUCIDI WALTER | M2 | 52 | TEAM 2001 | 04:41:01.80 | 25,62 | 13 |
| 256 | LORETI ALESSANDRO | M5 | 26 | TEAM 2001 | 05:03:34.10 | 23,72 | 12 |
| 257 | FIORANI CLAUDIO | M3 | 47 | TEAM 2001 | 05:04:29.50 | 23,65 | 11 |
| 300 | DI GIORGIO ATTILIO | M8 | 8 | BICICLO NEW LIMITS | 06:06:23.40 | 19,65 |
Hanno partecipato ma non in classifica G.F Ceramiche Appia
Bagnato Andrea punti 10
Benedetti Paolo punti 10