F.C.I. G.S. TEAM 2001 ENTI vari
DOMENICA 15 SETTEMBRE 2003
3° TROFEO CITTA' DI LICENZA
2° TROFEO PARCO MONTI LUCRETILI
ORDINE DI ARRIVO
| 1 | ORSINI M. | TEAM PAGNOTTA |
1° FASCIA |
| 2 | ZIZZI P. | G.S.GAROFALO | 1° FASCIA |
| 3 | GIULIANI G. | G.S.FERIOLI | 1° FASCIA |
| 4 | DE CAROLIS G. | TEAM PAGNOTTA | 1° FASCIA |
| 5 | MINIELLO S. | G.S.GAROFALO | 1° FASCIA |
| 6 | BARTOLOMEI G. | G.S.GAROFALO | 2° FASCIA |
| 7 | PALUMBO V. | G.S.BORTOLOTTO | 2° FASCIA |
| 8 | TOFFANIN | G.S.ANTONELLI | 1° FASCIA |
| 9 | BEVILACQUA M. | 1° FASCIA | |
| 10 | MASCHIETTI F. | TIBUR BIKE | 1° FASCIA |
| 11 | BORIONI F. | TIBUR BIKE | 1° FASCIA |
| 12 | BIANCHINI S. | G.S.BORTOLOTTO | 1° FASCIA |
| 13 | SERAFINI | 2° FASCIA | |
| 14 | LUDOVICI G. | CICLI CELLITTI | 1° FASCIA |
| 15 | MECALI S. | PAUSELLI BIKE | 1° FASCIA |
| 16 | BRUNI S. | VELO CLUB 2000 | 2° FASCIA |
| 17 | D'AVERSA A. | G.S.GAROFALO | 2° FASCIA |
| 18 | BERNARDINI M. | PAUSELLI BIKE | 1° FASCIA |
| 19 | ADDUCCI COLLE F. | 1° FASCIA | |
| 20 | CARAVAGLIA M. | G.S.AREOPORTO GUIDONIA | 1° FASCIA |
| 21 | MARINUCCI G. | 1° FASCIA | |
| 22 | PIRELLI R. | 1° FASCIA | |
| 23 | ADDUCCI COLLE M. | 1° FASCIA | |
| 24 | VONA M. | 1° FASCIA | |
| 25 | PIGLIUCCI M. | G.S.CASTELLACCIO | 1° FASCIA |
| 26 | BONELLI S. | 1° FASCIA | |
| 27 | EMILANI E. | INDUS | 1° FASCIA |
| 28 | CAMPOLI L. | G.S.FERIOLI | 1° FASCIA |
| 29 | GABRIELLI S. | G.S.FERIOLI | 1° FASCIA |
| 30 | APPODIA C. | G.S.SUBIACO | 1° FASCIA |
| 31 | CALABRETTI O. | G.S.AREOPORTO GUIDONIA | 1° FASCIA |
| 32 | INTRECCIALAGLI F. | G.S.TECNO | 1° FASCIA |
| 33 | PERRI A. | CICLI FATATO | 2° FASCIA |
| 34 | CARDELLI L. | MIRTELLA G.S. | 2° FASCIA |
| 35 | CARDARILLI G. | 2° FASCIA | |
| 36 | PAUSELLI C. | PAUSELLI BIKE | 2° FASCIA |
| 37 | COSTA A. | 1° FASCIA | |
| 38 | FIORAMONTI P. | MONTANINI | 2° FASCIA |
| 39 | SILVAGNI G. | 4° FASCIA | |
| 40 | PRIMAVERA W. | G.S.TEAM 2001 | 2° FASCIA |
| 41 | CRESCENZI A. | 1° FASCIA | |
| 42 | FRANCHI M. | 4° FASCIA | |
| 43 | NANNI G. | 1° FASCIA | |
| 44 | CHERUBBINI G. | TIBUR BIKE | 1° FASCIA |
| 45 | DE ANDREI F. | GENTILE CICLI | 2° FASCIA |
| 46 | MAUGERI M. | G.S.BARTOLOTTO | 1° FASCIA |
| 47 | ASCI N | 1° FASCIA | |
| 48 | DEL NERO R. | 1° FASCIA | |
| 49 | ROMEO G. | G.S.BRUNETTI | 1° FASCIA |
| 50 | CASCIOTTI | 1° FASCIA | |
| 51 | NOVELLI C. | PRO BIKE RIDIN TEAM | 1° FASCIA |
| 55 | DE COLA A. | G.S.TEAM 2001 | 1° FASCIA |
| 67 | FABRIZI W. | G.S.TEAM 2001 | 2° FASCIA |
| 71 | SCHIAVO V. | G.S.TEAM 2001 | 1° FASCIA |
| 75 | BAGNATO A. | G.S.TEAM 2001 | 1° FASCIA |
| 77 | LORETI A. | G.S.TEAM 2001 | 2° FASCIA |
| 82 | CAVASINO S. | G.S.TEAM 2001 | 1° FASCIA |
| 85 | COLLETTA D. | G.S.TEAM 2001 | 1° FASCIA |
| 91 | BENEDETTI P. | G.S.TEAM 2001 | 2° FASCIA |
| 96 | CHERUBINI M. | G.S.TEAM 2001 | 2° FASCIA |
220 PARTENTI