
Classifica Finale generale 2004
| Primavera | Werther | 95 |
| Benedetti | Paolo | 89 |
| Schiavo | Valerio | 88 |
| Loreti | Alessandro | 83 |
| de Cola | Aldo | 78 |
| Baldi | Marco | 67 |
| Fiorani | Claudio | 61 |
| Bagnato | Andrea | 58 |
| Vernaglione | Fabio | 54 |
| Nulli | Stefano | 53 |
| Bianco | Massimo | 50 |
| Colozzi | Orlando | 50 |
| Pergola | Spartaco | 50 |
| Fabrizi | Walter | 42 |
| De Luca | Domenico | 40 |
| Liberi | Antonio | 40 |
| Lucidi | Walter | 37 |
| Pellicciotta | Fabio | 37 |
| Triolo | Bartolo | 35 |
| Ciacci | Luciano | 30 |
| Menghini | Antonio | 30 |
| Partis | Luigi | 30 |
| Misefari | Fabio | 24 |
| Berardi | Enrico | 20 |
| De Luca | Francesco | 20 |
| Palazzetti | Emilio | 20 |
| Partesano | Walter | 20 |
| Scaramella | Carla | 20 |
| Stucchi | Lino | 20 |
| Giglio | Angelo | 11 |
| Dina | Franco | 10 |
| Gullone | Marcello | 10 |
* Per indicazione del Presidente Maurizio Spedicato per la prova di Rieti disputata a Maggio vengono aggiunti per il piazzamento (perché unici del nostro team ad aver concluso le proprie gare ) 10 punti a Primavera e Schiavo.