Settima sulle Dolomiti 2007

dal 16 al 25 giugno

(  per ingrandire le foto cliccaci sopra )

- Partenza da Roma per Valdobbiadene il 16/06/2007

17/06/2007

Feltre G.F.Campagnolo

Classifica percorso medio

Pos. Pettor. Cognome Nome Anno Team Naz Cat P.Cat Tempo Reale Media
1 104 CORSELLO GIUSEPPE 1971 TEAM SALIERI ARREDOQUATTRO   MG 1 3:37:27.30 3:37:22.95 33.81
2 108 CUNICO ROBERTO 1979 TEAM SINTESI-ADESTE-MG K VIS-CINELLI ITA MG 2 3:45:30.20 3:45:20.75 32.62
3 106 PATUELLI ANDREA 1970 TEAM SALIERI ARREDOQUATTRO   MG 3 3:45:54.30 3:45:48.55 32.55
4 107 CHOCOL MICHEL 1978 TEAM SINTESI-ADESTE-MG K VIS-CINELLI   MG 4 3:47:30.10 3:46:49.70 32.40
5 115 PALUAN ANDREA 1966 VINER TEAM   MG 5 3:47:35.90 3:46:55.15 32.39
6 130 SACCOMANNI ENRICO 1972 GIANLUCA FAENZA TEAM   B 1 3:51:31.25 3:50:56.45 31.83
7 222 STRULLATO PAOLO 1977 AVESANI BIKE ITA A 1 3:53:41.60 3:52:37.35 31.60
8 398 SIGNORI GIUSEPPE 1967 A.S.D. SPORT INFINITY ITA C 1 3:53:43.15 3:53:15.70 31.51
9 126 SOSNOVSHCHENKO DENIS 1980 C.C.PIEMONTE ITA MG 6 3:55:21.15 3:54:30.45 31.34
10 109 UBERTINO ROSSO FABIO 1986 TEAM SINTESI-ADESTE-MG K VIS-CINELLI   MG 7 3:58:58.30 3:58:17.65 30.84
671 1049 LORETI ALESSANDRO  1952 G.S.TEAM 2001 ROMA ITA E 82 6:15:03.65 6:11:57.60 19.76
827 2613 MONACO DANILO 1968 CICLISTICA S. AMPELIO ITA C 202 7:54:20.00 7:50:28.05 15.62
828 911 CURZON PHILIP 1961 INDIVIDUALE GBR D 189 7:56:18.85 7:49:03.45 15.67
829 1157 BROMLEY PIERS 1972 FOND OF GRAN   B 116 8:34:04.00 8:30:23.20 14.40

 

Classifica percorso lungo

Pett. Cognome Nome Anno Team Naz Cat P.Cat Tempo Reale Media
1 RUMSAS RAIMONDAS 1972 TEAM GURU PARKPRE SELLEITALIA   MG 1 6:12:15.05 6:12:06.95 34.49
146 CIAVATTI ANDREA 1972 TEAM MG.K VIS-LGL-LOOK   MG 2 6:13:01.95 6:12:20.95 34.47
102 NEGRINI EMANUELE 1974 TEAM SALIERI ARREDOQUATTRO   MG 3 6:23:55.45 6:23:49.45 33.44
132 PAULIUKOVICH ALIAKSANDR 1985 GS 46' BRIGATA AEREA F.SPORT   MG 4 6:23:59.60 6:23:48.00 33.44
2 JONES TIMOTHY DAVID 1975 TEAM GURU PARKPRE SELLEITALIA   MG 5 6:24:00.00 6:23:51.90 33.43
141 FONTANA GIANNI 1966 TEAM AUDACE CARIMATE SUI MG 6 6:35:08.95 6:35:02.05 32.49
110 KLYUEV KONSTANTIN 1981 TEAM SINTESI-ADESTE-MGK VIS-CINELLI   MG 7 6:40:58.75 6:40:15.50 32.06
1940 CHABURKA ANATOLI 1980 GS 46' BRIGATA AEREA F.SPORT   A 1 6:41:32.00 6:41:20.85 31.98
147 FANTINI ERSILIO 1967 TEAM MG.K VIS-LGL-LOOK   MG 8 6:43:39.00 6:42:59.35 31.85
2766 CERALLI CHRISTIAN 1976 EXTREMA TEAM   MG 9 6:43:39.75 6:43:35.05 31.80
3603 MARTINELLI COSTANZA 1970 TEAM PINARELLO OZONE   MG 36 7:55:36.50 7:55:28.35 26.99
1050 DE COLA ALDO 1973 G.S.TEAM 2001 ROMA ITA B 85 8:10:02.30 8:07:02.00 26.35
1051 FIORANI CLAUDIO 1960 G.S.TEAM2001 ROMA   D 142 8:44:32.50 8:41:31.15 24.61
3696 TORELLI ANNA MARIA 1956 COLLI CICLI ITA W2 48 12:20:44.80 12:20:19.15 17.34
1154 BRADLEY KEVIN 1964 FOND OF GRAN GBR D 458 12:24:40.55 12:20:57.70 17.32
3158 ELLERTON WILL 1971 GRAHAM BAXTER   B 261 12:25:31.25 12:25:31.25 17.21

foto Campagnolo:
 


18/06/2007

Trasferimento da Valdobbiadene  a Merano ( passando per Bassano del Grappa)

Uscita pomeridiana da Merano verso Plaus (Km.30)


19/06/2007

Uscita da Glorenza verso Passo dello Stelvio mt.2758

 

 ( salita versante da Prato delle Stelvio - discesa  versante Svizzero) (km.70)


20/06/2007

Uscita da Merano verso Passo di Monte Giovo mt.2099 con ritorno a ..... Tirolo km. (90)


21/06/2007

Trasferimento da Merano ad Aprica


22/06/2007

Uscita da Aprica verso il Passo d. Mortirolo mt. 1896 ( salita versante Trevigno - discesa versante Monno) (km. 60)

Nel pomeriggio gita in visita alla cantina a Ponte in Valtellina del nostro amico Stefano  www.lestrie.it

 


23/06/2007

Uscita da Aprica verso Ponte di Legno (km.50)


24/06/2007

G.F. Marco Pantani

Pos. Pett. Cognome Nome Anno Team Naz Cat P.Cat Tempo Reale Media
1 25 CORSELLO GIUSEPPE 1971 TEAM SALIERI ITA MG 1 4:48:02.10 4:48:02.10 31.66
2 12 FONTANA GIANNI 1966 TEAM CARIMATE AUDACE SUI MG 2 4:57:53.95 4:57:53.95 30.61
3 404 MANFREDI LUCA 1984 A.S.D. TEAM 99 MILANO ITA S 1 5:01:03.35 5:01:03.35 30.29
4 19 PODESTA' MATTEO 1976 VINER TEAM ITA MG 3 5:02:30.85 5:02:30.85 30.15
5 26 PATUELLI ANDREA 1970 TEAM SALIERI ITA MG 4 5:05:04.45 5:05:04.45 29.89
6 948 TUGNOLI DAVIDE 1967 GIANLUCA FAENZA TEAM ITA M3 1 5:08:29.35 5:07:25.00 29.67
7 266 BERTO STEFANO 1979 G.S. CICLI SPREAFICO ITA S 2 5:09:20.95 5:08:34.75 29.55
8 316 GOSETTI MAURO 1974 AC VELO SONDRIESE ITA M1 1 5:13:03.70 5:12:35.50 29.18
9 850 STOPPA MARCO 1968 G.S. CICLI SPREAFICO ITA M2 1 5:14:07.35 5:13:14.40 29.12
56 1473 AMMATURO ANDREA 1976 G.S. CICLI FRANCESCHINI ITA M1 12 5:46:43.75 5:44:04.10 26.51
200 3552 MARTINELLI COSTANZA 1970 TEAM SINTESI-ADESTE-MG K VIS-CINELLI ITA W1 3 6:26:37.80 6:26:36.95 23.59
212 1208 TONIETTI MARCO 1962 TEAM FINK ITA M4 19 6:30:03.00 6:28:08.25 23.50
298 2644 SCHIAVO VALERIO 1976 TEAM FINK ITA M1 53 6:46:40.65 6:44:08.25 22.57
309 2952 SERAFINELLI MARIO 1962 G.S. ESERCITO ITA M4 34 6:49:43.10 6:40:42.20 22.76
389 2448 IANNELLA MICHELE 1966 CICLI FATATO ITA M3 87 7:04:26.20 6:59:38.15 21.73
432 50 TRAMONTANA FIORELLA 1961 TEAM FINK ITA W2 10 7:11:47.70 7:11:42.95 21.13
1279 2444 PONTI ANDREA CARLO 1974 CICLI PIAZZA ITA M1 155 10:57:34.70 10:48:25.15 14.06
1280 198 GRAPPIOLO ANTONELLA 1962 EXTREME BIKE ITA W2 36 10:57:59.85 10:44:42.90 14.15
1281 3347 PELLIELO FABIO 1973 EXTREME BIKE ITA M1 156 10:58:00.65 10:44:42.60 14.15
1282 149 RULLI CRISTINA 1969 CICLI PETTA ALITALIA CLUB ITA W1 32 10:59:56.70 10:46:36.55 14.10
1283 2338 MARTINI PAOLO 1971 A.S.D. TERZANO CICLI ITA M2 244 11:09:14.00 11:00:45.40 13.80

Pos. Pett. Cognome Nome Anno Team Naz Cat P.Cat Tempo Reale Media
1 3 RUMSAS RAIMONDAS 1972 TEAM GURU PARKPRE SELLEITALIA LIT MG 1 5:24:43.20 5:24:43.20 31.78
2 22 CIAVATTI ANDREA 1972 TEAM MG. K VIS LGL LOOK ITA MG 2 5:25:41.15 5:25:41.15 31.69
3 5 JONES TIMOTHY 1975 TEAM GURU PARKPRE SELLEITALIA ZIM MG 3 5:35:18.80 5:35:18.80 30.78
4 24 KLYUEV KONSTANTIN 1981 TEAM SINTESI-ADESTE-MG K VIS CINELLI ITA MG 4 5:39:51.30 5:39:51.30 30.37
5 10 NEGRINI EMANUELE 1974 TEAM SALIERI ITA MG 5 5:40:42.35 5:40:42.35 30.29
6 34 BURROW JAMIE 1977 TEAM SIBERIAN - GENSAN - SELLE ITALIA GBR MG 6 5:43:20.65 5:43:20.65 30.06
7 9 BULGARELLI FABIO 1977 G.S. SPORTISSIMO TOP LEVEL ITA MG 7 5:48:30.85 5:48:30.85 29.61
8 3478 GIACOMAZZI MAURO 1975 TEAM BERUFFO   MG 8 5:48:31.15 5:48:21.60 29.62
9 533 MOSCHIANO GIOVANNI 1980 VINER TEAM ITA MG 9 5:50:45.50 5:50:45.50 29.42
10 29 CHABURKA ANATOLI 1980 GC ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA BLR MG 10 5:51:10.15 5:51:10.15 29.39
118 1435 BINCHET CLAUDE 1979 G.S. TEAM 2001 ITA S 14 6:50:00.20 6:47:27.55 25.33
156 770 DE COLA ALDO 1973 G.S. TEAM 2001 ITA M1 30 6:57:10.60 6:54:40.95 24.89
162 1194 GASPERINI CLAUDIO 1973 TEAM FINK ITA M1 32 6:58:48.30 6:56:07.45 24.80
840 1193 SARDELLA CLAUDIO 1971 TEAM FINK ITA M2 145 8:46:55.10 8:44:18.70 19.68
1248 1900 BAMBAGIONI FRANCESCO 1965 G.S. GRIFO BIKE PERUGIA ITA M3 318 10:51:07.50 10:44:27.15 16.01
1249 1159 COSINI ALESSANDRO 1954 G.S. PDB ITA M5 144 10:51:19.00 10:48:13.95 15.92
1250 1165 POLINARI PAOLO 1964 A.S.D. MORLUPO ITA M3 319 10:58:22.55 10:55:03.85 15.75
1251 1166 CAVALLETTI PIETRO 1961 A.S.D. MORLUPO ITA M4 230 10:58:22.70 10:55:03.40 15.75
1252 1594 SALONNA ROCCO 1965 CICLO CLUB MONOPOLI ITA M3 320 11:14:25.00 11:09:07.25 15.42

Classifica ad Aprica (percorso lungo - passaggio )/(percorso medio - arrivo) dopo Km. 152

Cognome Nome Team Tempo
AMMATURO ANDREA G.S. CICLI FRANCESCHINI 5.46.00
BINCHET CLAUDE G.S.TEAM 2001 5.51.00
de Cola ALDO G.S.TEAM 2001 5.56.00
GASPERINI CLAUDIO TEAM FINK 5.56.00
MARGIOTTI EDOARDO DEKA CASTELLACCIO 6.17.00
MARTINELLI COSTANZA TEAM SINTESI-ADESTE-MG K VIS-CINELLI 6.26.00
TONIETTI MARCO TEAM FINK 6.30.00
SCHIAVO VALERIO TEAM FINK 6.46.00
SERAFINELLI MARIO G.S. ESERCITO 6.49.00
IANNELLA MICHELE CICLI FATATO 7.04.00
TRAMONTANA FIORELLA TEAM FINK 7.11.00
SARDELLA CLAUDIO TEAM FINK 7.35.00

Partenza:

Sul Mortirolo:

Arrivo:

 


25/06/2007                                          

FINE - Partenza da Aprica per Roma

HOME PAGE

| privacy | informativa sui cookie |