Gran Fondo delle Cerase
4 giugno 2006

Lungo  Km.135

Clicca sulla foto per ingrandirla
   

Pos. Cognome Nome Cat. Pos. Cat. Team Tempo Media
1 BALESTRI DANIELE LR/EL 1/1 FIORDIFRUTTA LA SUPERET 03:31:35.00 38,28
2 PURISMI DORIANO A 1/18 TEAM MGKVISLGL 03:31:48.60 38,24
3 AMMATURO ANDREA B 1/22 G.S.CICLI FRANCESCHI GARDA TEAM GALLUZZI TOSHIBA 03:32:34.60 38,11
4 D'AGOSTINI MARCO C 1/20 AS CASTELLACCIO DEKA 03:32:35.20 38,10
5 FIORONI LEANDRO B 2/22 GS DOPOLAVORO ATAC 03:32:47.10 38,07
6 SCARAFONI SILVIO B 3/22 ELETTROFONTEIANA 03:34:45.10 37,72
7 FOSCHETTI MARIO B 4/22 CICLI FATATO 03:38:56.40 37,00
8 DE GIULI MAURO B 5/22 TEAMCONTI 03:38:57.80 36,99
9 CLORI VALERIO D 1/26 GS CONCORDIA 03:38:58.80 36,99
10 BOLLETTA EMILIANO B 6/22 AS CASTELLACCIO DEKA 03:39:17.40 36,94
11 MASCHIETTI FABRIZIO B 7/22 A.S. SEVEN 03:39:19.80 36,93
12 DI STEFANO MARINO C 2/20 ASD SEVEN 03:39:28.70 36,91
13 BINCHET CLAUDE A 2/18 GS TEAM 2001 ROMA 03:39:34.80 36,89
14 GIOIA LEONARDO C 3/20 PETIT VELO ASD 03:40:01.80 36,82
15 SCHIAVO VALERIO B 8/22 AURELIA CYCLING TEAM 03:45:18.80 35,95
33 DE COLA ALDO B 12/22 GS TEAM 2001 ROMA 03:57:00.70 34,18
105 PEREZ MARIO F 5/6 GS FRANCHI-VALCELLI 05:00:26.60 26,96
106 BENNATI MARCELLO D 24/26 GS FRASSO CYCLING TEAM 05:00:29.40 26,96
107 ROSATI CARLO D 25/26 GS FRANCHI-VALCELLI 05:00:31.50 26,95
108 COLONNELLO CARLO C 20/20 GRIFO BIKS 05:07:24.10 26,35
109 MARCUCCILLI STEFANO D 26/26 CRAL ENI ROMA 05:30:00.00 24,55
110 COCCO VANNI ZOA ZENO A 18/18 ASC FRANCO VONA 06:10:00.00 21,89
111 GARABELLO CARLO F 6/6 CRAL ENI ROMA 06:55:00.00 19,52

      

Corto Km. 93
 

Pos. Cognome Nome Cat. Pos. Cat. Team Tempo Media
1 CARPENTIERI TERENZIO D 1/50 WORLD TRUK 02:36:57.90 35,55
2 NICOTRA RICCARDO A 1/22 GS CLUB RUOTA LIBERA 02:37:55.10 35,34
3 GALLACCIO ANGELO A 2/22 AS CASTELLACCIO DEKA 02:38:19.90 35,25
4 ANDREOLI MASSIMILIANO A 3/22 GS DOPOLAVORO ATAC 02:38:23.00 35,23
5 FIORENTINI DARIO D 2/50 TEAM MARLIS SPORT CENTER 02:38:23.10 35,23
6 LAZZARINI LUCA B 1/26 GS FRANCHI-VALCELLI 02:38:24.40 35,23
7 CALABRETTI ORONZO C 1/52 TIBUR BIKE 02:38:25.10 35,22
8 BORTOLOTTO GIORGIO B 2/26 GS CONCORDIA 02:38:25.30 35,22
9 MULIERE DAVIDE C 2/52 HARD BIKE TEAM 02:38:29.90 35,21
10 D'ALESSIO FABRIZIO C 3/52 GC LUCA PINARELLO 02:38:30.20 35,21
47 BALDI MARCO D 11/50 GS TEAM 2001 ROMA 02:49:34.70 32,91
200 CANESSA ROBERTO E 19/20 AMICI PER LA BICI 04:00:49.50 23,17
201 SERI GIUSEPPE E 20/20 GC CICLI MONTANINI 04:05:19.90 22,75
202 TURCHETTI ROBERTO B 26/26 GC CICLI MONTANINI 04:05:23.90 22,74
203 CAUCCI LUCIANO F 19/21 ASD IL BICICLO 04:09:16.30 22,39
204 SAGLIOCCO ARCANGELO F 20/21 TEAM IACCOBIKE CER PANA 04:10:08.70 22,31
205 DI LUIGI DINO D 50/50 GS FRANCHI-VALCELLI 04:12:14.30 22,12
206 TERENZI GIUSEPPE F2 10/11 GS FRANCHI-VALCELLI 04:19:35.20 21,50
207 BATTISTINI ANTONIO C 52/52 GS BICI PIU' 04:20:52.90 21,39
208 FRIGO FRANCO F 21/21 GS FRANCHI-VALCELLI 04:27:05.50 20,89
209 SIROVICH ERNESTO F2 11/11 GS FRANCHI-VALCELLI 04:31:56.90 20,52
210 PORRONI  ROSSANA H 3/3 AS IL BICICLO 05:30:00.00 16,91

 

Home Page Team2001

| privacy | informativa sui cookie |